รายงานดัชนีคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
สถานี AQMS-North
| Date | CO (ppm) Avg 8Hr | NO2 (ppb) | PM10 (ug/m3) Avg 24Hr | PM2.5 (ug/m3) Avg 24Hr | AQI | Air Quality Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | 12.92 | 27.47 | 0.54 | 13.47 | 22 | |
| 2026/10/16 | 12.95 | 29.38 | 0.71 | 13.64 | 22 | |
| 2026/10/15 | 8.39 | 23.14 | 0.57 | 14.70 | 14 | |
| 2026/10/14 | 13.21 | 28.02 | 0.57 | 7.21 | 22 | |
| 2026/10/13 | 25.70 | 48.41 | 0.88 | 9.82 | 53 | |
| 2026/10/12 | 11.34 | 25.89 | 0.61 | 7.74 | 19 | |
| 2026/10/11 | 12.22 | 25.47 | 0.49 | 6.88 | 20 |
AQI Reading
0-25
26-50
51-100
ต่อสุขภาพ
101-200
201 >