รายงานดัชนีคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
สถานี AQMS-North
Date | CO (ppm) Avg 8Hr | NO2 (ppb) | PM10 (ug/m3) Avg 24Hr | PM2.5 (ug/m3) Avg 24Hr | AQI | Air Quality Index |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/23 | 35.18 | 47.12 | 0.59 | 39.51 | 91 | Moderrate |
2024/12/22 | 38.53 | 56.01 | 0.73 | 60.91 | 103 | Unhealthy |
2024/12/21 | 32.96 | 47.70 | 0.67 | 51.06 | 82 | Moderrate |
2024/12/20 | 29.70 | 39.15 | 0.54 | 33.11 | 69 | Moderrate |
2024/12/19 | 42.22 | 59.31 | 0.58 | 24.62 | 113 | Unhealthy |
2024/12/18 | 33.24 | 47.40 | 0.99 | 57.14 | 83 | Moderrate |
2024/12/17 | 33.24 | 39.08 | 0.65 | 17.98 | 20 | Excellent |
AQI Reading
ดีมาก
0-25
ดี
26-50
ปานกลาง
51-100
เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
ต่อสุขภาพ
101-200
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
201 >