รายงานดัชนีคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
สถานี AQMS-North
| Date | CO (ppm) Avg 8Hr | NO2 (ppb) | PM10 (ug/m3) Avg 24Hr | PM2.5 (ug/m3) Avg 24Hr | AQI | Air Quality Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/11 | 26.15 | 50.09 | 0.59 | 15.41 | 55 | |
| 2026/03/10 | 27.99 | 44.85 | 0.42 | 7.51 | 62 | |
| 2026/03/09 | 31.59 | 43.02 | 0.61 | 10.95 | 77 | |
| 2026/03/08 | 27.28 | 35.91 | 0.53 | 5.16 | 60 | |
| 2026/03/07 | 22.27 | 31.31 | -0.12 | 8.88 | 43 | |
| 2026/03/06 | 29.64 | 36.35 | 0.42 | 13.64 | 69 | |
| 2026/03/05 | 36.54 | 51.72 | 0.48 | 17.70 | 96 |
AQI Reading
0-25
26-50
51-100
ต่อสุขภาพ
101-200
201 >