



รายงานดัชนีคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
สถานี AQMS-North
Date | CO (ppm) Avg 8Hr | NO2 (ppb) | PM10 (ug/m3) Avg 24Hr | PM2.5 (ug/m3) Avg 24Hr | AQI | Air Quality Index |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 12.55 | 18.66 | 0.45 | 12.39 | 21 | ![]() |
2025/07/06 | 13.19 | 17.12 | 0.44 | 9.80 | 22 | ![]() |
2025/07/05 | 16.79 | 25.08 | 0.34 | 7.32 | 30 | ![]() |
2025/07/04 | 22.18 | 33.92 | 0.51 | 19.59 | 43 | ![]() |
2025/07/03 | 13.36 | 17.13 | 0.56 | 18.60 | 22 | ![]() |
2025/07/02 | 12.73 | 17.27 | 0.49 | 11.18 | 21 | ![]() |
2025/07/01 | 15.53 | 24.58 | 0.60 | 14.57 | 27 | ![]() |
AQI Reading

0-25

26-50

51-100

ต่อสุขภาพ
101-200

201 >