รายงานดัชนีคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
สถานี AQMS-North
| Date | CO (ppm) Avg 8Hr | NO2 (ppb) | PM10 (ug/m3) Avg 24Hr | PM2.5 (ug/m3) Avg 24Hr | AQI | Air Quality Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/03 | 16.35 | 24.69 | 0.52 | 9.16 | 29 | |
| 2026/06/02 | 17.21 | 23.14 | 0.54 | 18.22 | 31 | |
| 2026/06/01 | 14.67 | 16.92 | 0.52 | 10.41 | 24 | |
| 2026/05/31 | 18.21 | 25.12 | 0.38 | 10.03 | 34 | |
| 2026/05/30 | 12.99 | 21.22 | 0.52 | 23.87 | 22 | |
| 2026/05/29 | 14.75 | 22.80 | 0.43 | 9.60 | 25 | |
| 2026/05/28 | 10.84 | 17.27 | 0.55 | 12.31 | 18 |
AQI Reading
0-25
26-50
51-100
ต่อสุขภาพ
101-200
201 >