



รายงานดัชนีคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
สถานี AQMS-North
Date | CO (ppm) Avg 8Hr | NO2 (ppb) | PM10 (ug/m3) Avg 24Hr | PM2.5 (ug/m3) Avg 24Hr | AQI | Air Quality Index |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/26 | 11.26 | 13.86 | 0.43 | 13.14 | 19 | ![]() |
2025/08/25 | 10.18 | 10.25 | 0.38 | 9.99 | 17 | ![]() |
2025/08/24 | 12.11 | 13.62 | 0.41 | 10.48 | 20 | ![]() |
2025/08/23 | 10.17 | 9.12 | 0.00 | 16.90 | 17 | ![]() |
2025/08/22 | 13.81 | 19.68 | 0.43 | 10.98 | 23 | ![]() |
2025/08/21 | 12.36 | 14.22 | 0.64 | 10.30 | 21 | ![]() |
2025/08/20 | 11.39 | 13.79 | 0.44 | 14.74 | 19 | ![]() |
AQI Reading

0-25

26-50

51-100

ต่อสุขภาพ
101-200

201 >