



รายงานดัชนีคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
สถานี AQMS-North
Date | CO (ppm) Avg 8Hr | NO2 (ppb) | PM10 (ug/m3) Avg 24Hr | PM2.5 (ug/m3) Avg 24Hr | AQI | Air Quality Index |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/02 | 34.62 | 43.75 | 0.53 | 18.93 | 89 | ![]() |
2025/04/01 | 26.40 | 33.49 | 0.41 | 24.18 | 56 | ![]() |
2025/03/31 | 31.54 | 37.20 | 0.49 | 18.26 | 76 | ![]() |
2025/03/30 | 39.73 | 50.81 | 0.41 | 9.56 | 107 | ![]() |
2025/03/29 | 43.21 | 58.48 | 0.52 | 11.20 | 116 | ![]() |
2025/03/28 | 41.90 | 51.04 | 0.50 | 8.99 | 112 | ![]() |
2025/03/27 | 38.62 | 50.28 | 0.53 | 11.27 | 104 | ![]() |
AQI Reading

0-25

26-50

51-100

ต่อสุขภาพ
101-200

201 >