รายงานดัชนีคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
สถานี AQMS-North
| Date | CO (ppm) Avg 8Hr | NO2 (ppb) | PM10 (ug/m3) Avg 24Hr | PM2.5 (ug/m3) Avg 24Hr | AQI | Air Quality Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/19 | 22.07 | 50.94 | 0.44 | 8.14 | 43 | |
| 2026/07/18 | 20.50 | 37.93 | 0.93 | 10.59 | 39 | |
| 2026/07/17 | 17.11 | 28.34 | 0.66 | 14.43 | 31 | |
| 2026/07/16 | 11.05 | 20.49 | 0.35 | 7.49 | 18 | |
| 2026/07/15 | 12.08 | 22.98 | 0.44 | 7.57 | 20 | |
| 2026/07/14 | 11.32 | 17.37 | 0.43 | 6.18 | 19 | |
| 2026/07/13 | 11.45 | 15.76 | 0.42 | 9.41 | 19 |
AQI Reading
0-25
26-50
51-100
ต่อสุขภาพ
101-200
201 >