



รายงานดัชนีคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
สถานี AQMS-North
Date | CO (ppm) Avg 8Hr | NO2 (ppb) | PM10 (ug/m3) Avg 24Hr | PM2.5 (ug/m3) Avg 24Hr | AQI | Air Quality Index |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/10 | 20.00 | 35.20 | 0.55 | 16.18 | 38 | ![]() |
2025/10/09 | 17.68 | 35.20 | 0.62 | 9.85 | 32 | ![]() |
2025/10/08 | 11.51 | 35.20 | 0.49 | 14.90 | 19 | ![]() |
2025/10/07 | 12.59 | 35.20 | 0.43 | 10.11 | 21 | ![]() |
2025/10/06 | 12.12 | 15.51 | 0.46 | 6.92 | 20 | ![]() |
2025/10/05 | 22.96 | 33.37 | 0.56 | 9.92 | 45 | ![]() |
2025/10/04 | 14.29 | 19.95 | 0.43 | 18.02 | 24 | ![]() |
AQI Reading

0-25

26-50

51-100

ต่อสุขภาพ
101-200

201 >